| Parameter ng produkto | |
| Input boltahe/kasalukuyan | |
| Adapter | 32Vdc=6.7A |
| Mga solar panel | 18V-80V 500W (Max) |
| Oras ng pag-charge | 7-8 oras |
| DC output | |
| USB-A① na output | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| USB-A② na output | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C① na output | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C② na output | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| DC output boltahe/kasalukuyan | 12V=10A(Max) |
| AC output | |
| Patuloy na output | 1500W |
| Intantaneous Peak na halaga | 3000W |
| Kapasidad ng Produkto | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Laki ng Produkto | 430*164*248mm |
| Pag-andar ng proteksyon | Proteksyon ng short circuit, Over Current na proteksyon, Over temperature protection, Over voltage protection, Over Charge Protection. |
| Net Timbang | 15kg |
| Buhay ng baterya | 6000 cycle |
| Temperatura sa Kapaligiran sa Paggawa | -10℃~50℃ |
| Temperatura sa Pag-charge | 0℃~50℃ |
| Humidity sa Kapaligiran sa Paggawa | 10%-90%RH |
Home Appliance, 3C electrical products, Industrial use